| Jan. 5 | Santa Clara | Spokane | 
| Jan. 10 | Pacific | Spokane | 
| Jan. 12 | San Francisco | San Francisco | 
| Jan. 17 | Loyola Marymount | Spokane | 
| Jan. 19 | Portland | Portland, OR | 
| Jan. 24 | Santa Clara | Santa Clara, CA | 
| Jan. 31 | BYU | Provo, UT | 
| Feb. 2 | San Diego | Spokane | 
| Feb. 7 | San Francisco | Spokane | 
| Feb. 9 | Saint Mary’s | Spokane | 
| Feb. 14 | Loyola Marymount | Los Angeles | 
| Feb. 16 | San Diego | San Diego, CA | 
| Feb. 21 | Pepperdine | Spokane | 
| Feb. 23 | BYU | Spokane | 
| Feb. 28 | Pacific | Stockton, CA | 
| March 2 | Saint Mary’s | Moraga, CA | 
|  |  | |
| March 7-12 | West Coast Conference Championships | |
| March 7 | First Round | Las Vegas | 
| March 8 | Second Round | Las Vegas | 
| March 9 | Third Round | Las Vegas | 
| March 11 | Semifinals | Las Vegas | 
| March 12 | Finals | Las Vegas | 
News
Zags learn schedule for next season
                        
                                                    Gonzaga head coach Mark Few calls to his team during the first half of a second-round game against Ohio State in the NCAA men's college basketball tournament Saturday, March 17, 2018, in Boise, Idaho. Photo: Associated Press/Ted S. Warren






